Lectura práctica del precio de la luz, ordenada por horas futuras
Tabla PVPC con una carcasa más clara y útil.
Aquí se muestran los precios horarios disponibles desde este momento en adelante, a partir de los datos locales descargados de REE.
Precios PVPC disponibles
Vista ordenada cronológicamente para hoy y mañana, excluyendo las franjas ya pasadas.
Precio actual
0,15160 €/kWh
151,60 €/MWh 2026-11-09 02:04 · tramo 02-00Precio mínimo
0,06930 €/kWh
69,30 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadasPrecio máximo
0,30890 €/kWh
308,90 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadas| Fecha | Hora | Precio (€/kWh) | Precio (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 02-00 | 0,15160 | 151,60 |
| 2026-11-09 | 03-00 | 0,14878 | 148,78 |
| 2026-11-09 | 04-00 | 0,13996 | 139,96 |
| 2026-11-09 | 05-00 | 0,14502 | 145,02 |
| 2026-11-09 | 06-00 | 0,16968 | 169,68 |
| 2026-11-09 | 07-00 | 0,17400 | 174,00 |
| 2026-11-09 | 08-00 | 0,20776 | 207,76 |
| 2026-11-09 | 09-00 | 0,19598 | 195,98 |
| 2026-11-09 | 10-00 | 0,17725 | 177,25 |
| 2026-11-09 | 11-00 | 0,15160 | 151,60 |
| 2026-11-09 | 12-00 | 0,13113 | 131,13 |
| 2026-11-09 | 13-00 | 0,11755 | 117,55 |
| 2026-11-09 | 14-00 | 0,06930 | 69,30 |
| 2026-11-09 | 15-00 | 0,09560 | 95,60 |
| 2026-11-09 | 16-00 | 0,15001 | 150,01 |
| 2026-11-09 | 17-00 | 0,18199 | 181,99 |
| 2026-11-09 | 18-00 | 0,23692 | 236,92 |
| 2026-11-09 | 19-00 | 0,24900 | 249,00 |
| 2026-11-09 | 20-00 | 0,26990 | 269,90 |
| 2026-11-09 | 21-00 | 0,30890 | 308,90 |
| 2026-11-09 | 22-00 | 0,27146 | 271,46 |
| 2026-11-09 | 23-00 | 0,22580 | 225,80 |
Los datos mostrados proceden de los JSON locales alimentados desde REE. Se ofrecen con fines informativos y conviene contrastarlos con la fuente oficial si necesitas verificación final.